Size Guide Nouveautés

Blouson
Taille XS / 46 S / 48 M / 50 L / 52 XL / 54 XXL / 56
TOUR DE POITRINE (CM) 107 111 115 119 123 127
CARRURE EPAULE (CM) 39 41 43 45 47 49
LONGUEUR MANCHE (CM) 65 66 67 68 69 70
Cuir
Taille XS / 46 S / 48 M / 50 L / 52 XL / 54 XXL / 56
TOUR DE POITRINE (CM) 107 111 115 119 123 127
CARRURE EPAULE (CM) 44 46 48 50 52 54
LONGUEUR MANCHE (CM) 67,5 68 68 68 68 68,5
Chemises
Taille XS S M L XL XXL
TOUR DE COU (CM) 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5
TOUR DE POITRINE (CM) 100 104 108 112 116 120
CARRURE EPAULE (CM) 41 43 45 47 49 51
LONGUEUR MANCHE (CM) 65,5 66 66 66 66 66,5
LONGUEUR DOS (CM) 73 74 75 76 77

78

Pulls & Sweats
Size S M L XL XXL
TOUR DE POITRINE (CM) 98 102 106 110 114
LONGUEUR MANCHE (CM) 64 65 66 67 68
HAUTEUR TOTALE (CM) 67 68 69 70 71
Pantalons & Chinos
Taille 38 40 42 44 46 48
TOUR DE CEINTURE (CM) 80 82 86 90 94 98
TOUR DE HANCHES (CM) 97 101 105 109 113 117
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) 85 85 85 85 85 85
1/2 LARGEUR BAS (CM) 17,5 18 18 19 19 19
T-shirts
Taille s m l xl xxl
TOUR DE POITRINE (CM) 100 104 108 112 115
LONGUEUR MANCHE (CM) 64 65 66 67 68
HAUTEUR TOTALE (CM) 67 68 70 71 72
Costume
Taille Vestes 46 48 50 52 54 56
TOUR DE POITRINE (CM) 99 103 107 111 115 119
CARRURE EPAULE (CM) 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
LONGUEUR MANCHE (CM) 66 66 66 66 66 66
LONGUEUR DOS (CM) 71 72 73 74 75 76
Taille Vestes 46 48 50 52 54 56
TOUR DE POITRINE (CM) 99 103 107 111 115 119
CARRURE EPAULE (CM) 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
LONGUEUR MANCHE (CM) 66 66 66 66 66 66
LONGUEUR DOS (CM) 71 72 73 74 75 76
Taille des Pantalons
Taille des Pantalons 38 40 42 44 46 48
TOUR DE CEINTURE (CM) 80 84 88 92 96 100
TOUR DE HANCHES (CM) 96 100 104 108 112 116
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) 83 83 83 83 83 83
pantalon-costume
Taille 38 40 42 44 46 48
TOUR DE CEINTURE (CM) 80 84 88 92 96 100
TOUR DE HANCHES (CM) 96 100 104 108 112 116
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) 83 83 83 83 83 83
Manteaux, Vestes
Taille XS / 46 S / 48 M / 50 L / 52 XL / 54 XXL / 56
TOUR DE POITRINE (CM) 107 111 115 119 123 127
CARRURE EPAULE (CM) 44 46 48 50 52 54
LONGUEUR MANCHE (CM)

67,5

68 68 68 68 68,5
T-Shirts manches longues
Taille S M L XL XXL
TOUR DE POITRINE (CM) 100 114 108 112 116
CARRURE EPAULE (CM) 63 64 65 66 67
LONGUEUR MANCHE (CM) 68 70 72 74 76
no-table
No size table